廣東省公安廳2016-47警用被裝采購項目(警用裝具類)入圍供應商
2017-01-13
招標編號:GZQS1601HG11002
廣州群生招標代理有限公司受廣東省公安廳機關政府采購管理辦公室的委托,于2016年12月28日就廣東省公安廳2016-47警用被裝采購項目(警用裝具類)(項目編號: GZQS1601HG11002)采用公開招標進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:GZQS1601HG11002
二、采購項目名稱:廣東省公安廳2016-47警用被裝采購項目(警用裝具類)
三、采購方式:公開招標
四、中標供應商:
五、報價明細
六、評審日期:2016-12-28
評審地點: 廣州市東風東路555號粵海集團大廈2203-2204室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:梁世強 成員:李華珍、劉建蘭、楊梅、張娟
七、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
包組一
包組二
包組三
八、本公告期限1個工作日
九、聯系事項:
(一)采購單位聯系人:———— 聯系電話:————————
采購單位項目聯系人:—— 聯系電話:————————
(二)采購代理機構聯系人: 劉小姐 聯系電話:020-83812782
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件
發布人:廣州群生招標代理有限公司
發布時間:2017年1月13日
一、采購項目編號:GZQS1601HG11002
二、采購項目名稱:廣東省公安廳2016-47警用被裝采購項目(警用裝具類)
三、采購方式:公開招標
四、中標供應商:
入圍供應商 | 法人代表 | 地址 | |
包組一 | 廣東豪頓實業有限公司 | 孫高楊 | 廣州市白云區太和鎮沙坑南路9號 |
廣東萬里馬實業股份有限公司 | 林大耀 | 廣東省東莞市長安鎮建安路367號 | |
包組二 | 廣東豪頓實業有限公司 | 孫高楊 | 廣州市白云區太和鎮沙坑南路9號 |
溫州安華皮具有限公司 | 王炳孝 | 平陽縣騰蛟鎮鳳鶴東路147-149號 | |
常州市武進惠豐金屬制品有限公司 | 許文君 | 江蘇省常州市武進區牛塘鎮竹園村 | |
包組三 | 上海名君紡織科技股份有限公司 | 徐軍 | 上海市楊浦區翔殷路81號2幢243室 |
廣東豪頓實業有限公司 | 孫高楊 | 廣州市白云區太和鎮沙坑南路9號 | |
廣東恒駿工貿發展有限公司 | 陳明新 | 廣州市白云區龍歸夏良永勝路南勝工業區一號 | |
佛山市順德區和亨襪業有限公司 | 胡藝成 | 佛山市順德區龍江鎮蘇溪居委會325國道龍江路段292號 |
五、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
包組一: 入圍供應商廣東豪頓實業有限公司 | // | 1項 | // | 供貨期限:簽訂合同之日起2年 | 下浮率3.00% |
包組一:廣東萬里馬實業股份有限公司 | // | 1項 | // | 供貨期限:簽訂合同之日起2年內 | 下浮率3.00% |
包組二:入圍供應商廣東豪頓實業有限公司 | // | 1項 | // | 供貨期限:簽訂合同之日起2年 | 下浮率3.00% |
包組二: 入圍供應商溫州安華皮具有限公司 | // | 1項 | // | 供貨期限:簽訂合同之日起2年 | 下浮率3.00% |
包組二:入圍供應商常州市武進惠豐金屬制品有限公司 | // | 1項 | // | 供貨期限:簽訂合同之日起2年 | 下浮率3.00% |
包組三:入圍供應商上海名君紡織科技股份有限公司 | // | 1項 | // | 供貨期限:簽訂合同之日起2年 | 下浮率27.00% |
包組三入圍供應商廣東豪頓實業有限公司 | // | 1項 | // | 供貨期限:簽訂合同之日起2年 | 下浮率3.00% |
包組三入圍供應商廣東恒駿工貿發展有限公司 | // | 1項 | // | 供貨期限:簽訂合同之日起2年 | 下浮率3.00% |
包組三:入圍供應商佛山市順德區和亨襪業有限公司 | // | 1項 | // | 供貨期限:簽訂合同之日起2年 | 下浮率3.00% |
包組四 | 本項目子包四只有廣東潤杰服飾有限公司購買了招標文件,由于不滿足法定三家的要求,根據《中華人民共和國政府采購法》第三十六條及政府采購的相關規定,子包四招標失敗。 | ||||
包組五 | 本項目子包五由于有效投標家數不滿足法定三家的要求,根據《中華人民共和國政府采購法》第三十六條及政府采購的相關規定,子包五招標失敗。 |
六、評審日期:2016-12-28
評審地點: 廣州市東風東路555號粵海集團大廈2203-2204室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:梁世強 成員:李華珍、劉建蘭、楊梅、張娟
七、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
包組一
序號 | 是否通過初步審查 | 評標分項 |
商務 得分 |
技術 得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標人 | |||||||
2 | 是 | 廣東萬里馬實業股份有限公司 | 87.00 | 89.40 | 29.94 | 92.04 | 2 |
3 | 是 | 江蘇友誼手套服飾有限公司 | 93.00 | 84.40 | 30.00 | 90.80 | 3 |
9 | 是 | 莆田市遠航包裝飾品有限公司 | 91.00 | 83.40 | 30.00 | 89.90 | 4 |
13 | 是 | 江蘇丹藝服飾有限公司 | 73.80 | 77.60 | 30.00 | 83.56 | 6 |
18 | 是 | 福州帝豪服飾有限公司 | 88.80 | 83.60 | 30.00 | 89.56 | 5 |
20 | 是 | 廣東豪頓實業有限公司 | 97.00 | 91.40 | 30.00 | 95.10 | 1 |
包組二
序號 | 是否通過初步審查 | 評標分項 |
商務 得分 |
技術 得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標人 | |||||||
10 | 是 | 溫州安華皮具有限公司 | 74.00 | 79.70 | 29.94 | 84.59 | 2 |
14 | 是 | 常州市武進惠豐金屬制品有限公司 | 72.00 | 79.80 | 29.94 | 84.24 | 3 |
20 | 是 | 廣東豪頓實業有限公司 | 97.00 | 89.50 | 30.00 | 94.15 | 1 |
包組三
序號 | 是否通過初步審查 | 評標分項 |
商務 得分 |
技術 得分 |
價格 得分 |
綜合 得分 |
名次 |
投標人 | |||||||
11 | 是 | 廣東恒駿工貿發展有限公司 | 82.00 | 82.50 | 22.58 | 80.23 | 3 |
15 | 是 | 佛山市順德區和亨襪業有限公司 | 67.00 | 87.60 | 22.58 | 79.78 | 4 |
16 | 是 | 佛山市順德區晨光襪業有限公司 | 49.00 | 62.50 | 22.58 | 63.63 | 5 |
19 | 是 | 上海名君紡織科技股份有限公司 | 89.00 | 80.20 | 30.00 | 87.90 | 1 |
20 | 是 | 廣東豪頓實業有限公司 | 97.00 | 88.80 | 22.62 | 86.42 | 2 |
八、本公告期限1個工作日
九、聯系事項:
(一)采購單位聯系人:———— 聯系電話:————————
采購單位項目聯系人:—— 聯系電話:————————
(二)采購代理機構聯系人: 劉小姐 聯系電話:020-83812782
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件
發布人:廣州群生招標代理有限公司
發布時間:2017年1月13日