飯堂食材配送服務結果公告
2024-05-08
招標編號:202403025406015 一、項目編號:202403025406015
二、項目名稱:飯堂食材配送服務
三、采購結果
合同包1(飯堂食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 佛山市禪城區輕工三路13號十層1002房 | 投標優惠率:20.00% |
四、主要標的信息
合同包1(飯堂食材配送服務):
服務類(廣東省萬家歡企業管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐飲服務 | 飯堂食材配送服務 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2,030,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳鵬(采購人代表)、張玲、胡庭清、鄔明初、曾嘉祥
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
差額定率累進法收費:以預算金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文規定的“服務類”計費標準下浮8%計算并繳納。 (1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現金等形式支付。(3)中標人如不按規定交納中標服務費,采購代理機構將在中標人的投標保證金中抵扣服務費,不足部分由采購人在支付中標人的中標合同款中代為扣付。(4)如中標人放棄中標或因違法違規行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 飯堂食材配送服務 | 2.13808 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(飯堂食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 91.07 | 1 | 1 |
廣州才溢餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 4.69 | 9.41 | 87.70 | 2 | 2 |
廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 35.00 | 4.69 | 9.52 | 87.01 | 3 | |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 86.67 | 4 | |
廣州鮮又美餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 35.00 | 4.69 | 9.41 | 84.90 | 5 | |
廣東龍中形食材商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 83.87 | 6 | |
廣州九龍湖農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 83.87 | 7 | |
廣州合家興農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 35.00 | 4.69 | 8.70 | 83.79 | 8 | |
嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 35.00 | 4.69 | 9.52 | 83.41 | 9 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 35.00 | 4.69 | 8.79 | 83.08 | 10 | |
廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 35.00 | 4.69 | 9.41 | 81.90 | 11 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 35.00 | 4.69 | 9.09 | 81.78 | 12 | |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 35.00 | 4.67 | 9.41 | 80.88 | 13 | |
廣東新農人農業科技集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 80.47 | 14 | |
廣州豐泉餐飲企業管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 34.00 | 4.69 | 9.76 | 79.85 | 15 | |
廣州樂禾農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 35.00 | 4.67 | 9.26 | 79.33 | 16 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 35.00 | 4.69 | 9.09 | 78.98 | 17 | |
領鮮供應鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 35.00 | 4.67 | 9.52 | 77.59 | 18 | |
廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 77.27 | 19 | |
信宜市國欽農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 33.00 | 4.67 | 8.92 | 74.79 | 20 | |
廣州凱騰食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 33.00 | 4.77 | 8.70 | 74.27 | 21 | |
粵旺農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 31.00 | 4.67 | 9.76 | 74.23 | 22 | |
廣州彩耘生態科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 73.87 | 23 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 27.00 | 4.67 | 10.00 | 72.87 | 24 | |
廣州市國平餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 25.00 | 4.67 | 9.41 | 72.28 | 25 | |
佛山市康瑞達管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 16.00 | 4.67 | 9.41 | 48.68 | 26 | |
韶關嘉福農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 15.40 | 0.00 | 4.67 | 8.42 | 28.49 | 27 | |
廣州源豐農食材配送有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區人民政府大沙街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區大沙地東229號
聯系方式:020-82389305
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路555號粵海集團大廈2204
聯系方式:020-83812782,020-83812935,18011735206
3.項目聯系方式
項目聯系人:馬小姐
電 話:020-83812782,020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2024年05月08日
相關附件: