經營主體登記資料規范化處理服務項目結果公告
2025-01-22
招標編號:202501001606012 一、項目編號:202501001606012
二、項目名稱:經營主體登記資料規范化處理服務項目
三、采購結果
合同包1(經營主體登記資料規范化處理服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
政泰數智科技有限公司 | 廣州市番禺區東環街番禺大道北555號天安總部中心23號樓1607室 | 1,196,450.10元 |
四、主要標的信息
合同包1(經營主體登記資料規范化處理服務項目):
服務類(政泰數智科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 檔案庫房輔助性服務工作 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務 | 紙質檔案的數字化掃描 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務 | 庫房條碼化 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務 | 紙質檔案的規范整理 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務 | 許可信息著錄 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
1-1 | 其他服務 | “一網通辦”等線上業務電子檔案的歸檔處理 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購人要求和本項目競爭性磋商文件執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡洪齊、蔡衛平、鄭宇通
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)的收費標準,以中標金額作為收費的計算依據再打七折,向項目的成交供應商收取采購代理服務費用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 經營主體登記資料規范化處理服務項目 | 1.1599 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(經營主體登記資料規范化處理服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政泰數智科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 40.00 | 4.73 | 9.67 | 84.07 | 1 | 1 |
廣東齊峰信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.33 | 29.00 | 4.54 | 9.66 | 65.53 | 2 | 2 |
廣州華軟技術有限公司 | 通過 | 通過 | 18.33 | 1.50 | 4.56 | 10.00 | 34.39 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區市場監督管理局
地 址:廣州市黃埔區科學城科學大道239號A1棟
聯系方式:020-82113045
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路555號粵海集團大廈2204
聯系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項目聯系方式
項目聯系人:葉工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2025年01月22日
相關附件: